توقعات ساعية
محيرس الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/El_Aaiun).
Next 3 hours20.0–22.7°0.0 mm · 9.8 m/s
Today high / low22.7° / 20.0°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 21:00 | 22.7° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 09/17 22:00 | 21.2° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 09/17 23:00 | 20.0° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 09/18 00:00 | 19.3° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 09/18 01:00 | 18.8° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 02:00 | 18.1° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 03:00 | 17.6° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 04:00 | 17.6° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 05:00 | 17.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 06:00 | 17.5° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 07:00 | 18.1° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 08:00 | 18.1° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 09:00 | 18.9° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 09/18 10:00 | 20.4° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/18 11:00 | 22.2° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/18 12:00 | 23.7° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 09/18 13:00 | 25.4° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 09/18 14:00 | 27.1° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/18 15:00 | 28.5° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 16:00 | 29.1° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 17:00 | 29.3° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 18:00 | 28.9° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 19:00 | 27.6° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 20:00 | 26.1° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 21:00 | 24.8° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 22:00 | 23.4° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 23:00 | 21.8° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 00:00 | 20.6° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/19 01:00 | 19.6° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/19 02:00 | 18.9° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/19 03:00 | 18.3° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 04:00 | 17.7° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 05:00 | 17.3° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 06:00 | 16.8° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 07:00 | 16.9° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 08:00 | 17.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 09:00 | 18.4° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 10:00 | 19.8° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/19 11:00 | 21.7° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 12:00 | 23.6° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 13:00 | 25.5° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 14:00 | 27.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 15:00 | 28.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 16:00 | 29.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/19 17:00 | 30.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 18:00 | 30.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 19:00 | 29.7° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 20:00 | 28.9° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 21:00 | 28.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.