توقعات ساعية
تفاريتي الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/El_Aaiun).
Next 3 hours20.2–23.2°0.0 mm · 10.1 m/s
Today high / low23.2° / 20.2°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 21:00 | 23.2° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 21.6° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 09/17 23:00 | 20.2° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 09/18 00:00 | 19.1° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/18 01:00 | 18.3° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/18 02:00 | 17.6° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 03:00 | 17.1° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 09/18 04:00 | 16.7° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 05:00 | 16.3° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 06:00 | 16.7° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 09/18 07:00 | 17.0° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/18 08:00 | 17.4° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/18 09:00 | 18.5° | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| 09/18 10:00 | 19.8° | 0.0 mm | 10.5 m/s |
| 09/18 11:00 | 21.6° | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| 09/18 12:00 | 23.3° | 0.0 mm | 10.1 m/s |
| 09/18 13:00 | 25.2° | 0.0 mm | 9.9 m/s |
| 09/18 14:00 | 26.9° | 0.0 mm | 9.6 m/s |
| 09/18 15:00 | 28.2° | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| 09/18 16:00 | 29.0° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/18 17:00 | 29.2° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 18:00 | 28.9° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 19:00 | 27.9° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 20:00 | 26.5° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 21:00 | 25.1° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 23.4° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/18 23:00 | 21.9° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/19 00:00 | 20.6° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 01:00 | 19.5° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/19 02:00 | 18.6° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/19 03:00 | 17.8° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 04:00 | 17.2° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 05:00 | 16.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 06:00 | 16.3° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 16.3° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 08:00 | 17.0° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/19 09:00 | 18.0° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/19 10:00 | 19.8° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 11:00 | 21.9° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/19 12:00 | 23.9° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 13:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 14:00 | 27.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 15:00 | 29.3° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 16:00 | 30.3° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/19 17:00 | 30.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 18:00 | 30.7° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 19:00 | 30.1° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 20:00 | 29.2° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 21:00 | 28.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.