توقعات ساعية
تفاريتي الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/El_Aaiun).
الساعات الثلاث القادمة24.6–25.3°0.0 mm · 6.5 m/s
العظمى / الصغرى اليوم25.3° / 24.6°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/01 21:00 | 25.3° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/01 22:00 | 25.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/01 23:00 | 24.6° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 00:00 | 23.7° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/02 01:00 | 23.3° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 02:00 | 23.5° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 03:00 | 23.4° | 0.2 mm | 4.3 m/s |
| 11/02 04:00 | 22.7° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 05:00 | 21.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 21.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 11/02 07:00 | 21.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 08:00 | 22.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/02 09:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/02 10:00 | 26.5° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 28.0° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 12:00 | 29.3° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/02 13:00 | 29.7° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 30.1° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/02 15:00 | 30.2° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/02 16:00 | 29.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 17:00 | 29.0° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 18:00 | 27.4° | 0.2 mm | 9.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 20.2° | 0.0 mm | 9.8 m/s |
| 11/02 20:00 | 22.8° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/02 21:00 | 22.9° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 22:00 | 22.6° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 00:00 | 22.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 01:00 | 22.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 02:00 | 21.7° | 0.2 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 03:00 | 21.3° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 04:00 | 21.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 05:00 | 20.0° | 0.2 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 06:00 | 19.1° | 0.5 mm | 2.7 m/s |
| 11/03 07:00 | 18.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 08:00 | 19.7° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 09:00 | 22.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 23.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 24.4° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 12:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 13:00 | 26.2° | 0.3 mm | 4.2 m/s |
| 11/03 14:00 | 25.5° | 0.6 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 15:00 | 25.8° | 0.1 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 16:00 | 25.6° | 0.2 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 25.0° | 0.2 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 18:00 | 23.2° | 0.7 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 19:00 | 17.8° | 0.7 mm | 7.6 m/s |
| 11/03 20:00 | 18.5° | 0.2 mm | 3.6 m/s |
| 11/03 21:00 | 18.5° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
أماكن قريبة
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.