طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

حوزة الطقس

27.10°, -11.01° · Africa/El_Aaiun

صدرت التوقعات

يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/El_Aaiun).

Next 3 hours20.8–22.3°0.0 mm · 9.1 m/s
Today high / low22.3° / 20.8°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
09/17 21:0022.3°0.0 mm9.1 m/s
09/17 22:0021.3°0.0 mm8.6 m/s
09/17 23:0020.8°0.0 mm8.0 m/s
09/18 00:0020.4°0.0 mm7.1 m/s
09/18 01:0020.0°0.0 mm6.5 m/s
09/18 02:0019.5°0.0 mm6.0 m/s
09/18 03:0019.3°0.0 mm5.7 m/s
09/18 04:0019.4°0.0 mm6.5 m/s
09/18 05:0019.7°0.0 mm7.3 m/s
09/18 06:0019.5°0.0 mm6.8 m/s
09/18 07:0019.2°0.0 mm6.1 m/s
09/18 08:0019.0°0.0 mm5.3 m/s
09/18 09:0020.2°0.0 mm7.3 m/s
09/18 10:0022.1°0.0 mm8.7 m/s
09/18 11:0023.9°0.0 mm8.3 m/s
09/18 12:0026.0°0.0 mm8.1 m/s
09/18 13:0027.6°0.0 mm8.0 m/s
09/18 14:0029.0°0.0 mm8.1 m/s
09/18 15:0030.1°0.0 mm8.3 m/s
09/18 16:0030.5°0.0 mm8.5 m/s
09/18 17:0030.1°0.0 mm8.7 m/s
09/18 18:0029.1°0.0 mm8.7 m/s
09/18 19:0027.1°0.0 mm8.5 m/s
09/18 20:0024.9°0.0 mm8.3 m/s
09/18 21:0023.5°0.0 mm7.7 m/s
09/18 22:0022.4°0.0 mm7.3 m/s
09/18 23:0021.4°0.0 mm6.6 m/s
09/19 00:0020.8°0.0 mm6.0 m/s
09/19 01:0020.3°0.0 mm5.0 m/s
09/19 02:0020.0°0.0 mm4.8 m/s
09/19 03:0019.6°0.0 mm5.0 m/s
09/19 04:0019.5°0.0 mm4.3 m/s
09/19 05:0019.1°0.0 mm3.5 m/s
09/19 06:0018.8°0.0 mm3.2 m/s
09/19 07:0019.4°0.0 mm3.8 m/s
09/19 08:0019.7°0.0 mm4.3 m/s
09/19 09:0020.3°0.0 mm4.3 m/s
09/19 10:0021.7°0.0 mm4.2 m/s
09/19 11:0023.9°0.0 mm3.7 m/s
09/19 12:0026.0°0.0 mm3.4 m/s
09/19 13:0028.1°0.0 mm3.5 m/s
09/19 14:0029.8°0.0 mm3.6 m/s
09/19 15:0031.1°0.0 mm3.6 m/s
09/19 16:0032.1°0.0 mm3.5 m/s
09/19 17:0032.5°0.0 mm3.6 m/s
09/19 18:0032.4°0.0 mm3.7 m/s
09/19 19:0031.8°0.0 mm4.6 m/s
09/19 20:0030.0°0.0 mm6.5 m/s
09/19 21:0027.5°0.0 mm7.1 m/s

Nearby places

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.