طقس الخروجاختر الوقت وشاهد الطقس.

توقعات ساعية

حوزة الطقس

27.10°, -11.01° · Africa/El_Aaiun

صدرت التوقعات

يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/El_Aaiun).

الساعات الثلاث القادمة23.9–25.5°0.0 mm · 7.1 m/s
العظمى / الصغرى اليوم25.5° / 23.9°

أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.

متى ستخرج؟

اختر الأوقات لعرض الملخص.

الطقس الساعي القادم

الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت
الوقتالحرارةالهطولالرياح
11/01 21:0025.5°0.0 mm6.3 m/s
11/01 22:0025.2°0.0 mm5.3 m/s
11/01 23:0023.9°0.0 mm7.1 m/s
11/02 00:0023.3°0.0 mm8.2 m/s
11/02 01:0023.6°0.0 mm7.2 m/s
11/02 02:0023.5°0.2 mm4.9 m/s
11/02 03:0023.2°0.3 mm5.8 m/s
11/02 04:0022.2°0.1 mm3.0 m/s
11/02 05:0021.8°0.0 mm4.0 m/s
11/02 06:0021.5°0.0 mm6.1 m/s
11/02 07:0021.4°0.0 mm5.6 m/s
11/02 08:0021.9°0.0 mm4.7 m/s
11/02 09:0023.8°0.0 mm5.6 m/s
11/02 10:0025.6°0.0 mm5.5 m/s
11/02 11:0028.2°0.0 mm5.8 m/s
11/02 12:0030.0°0.0 mm5.6 m/s
11/02 13:0031.0°0.0 mm5.4 m/s
11/02 14:0030.3°0.0 mm4.9 m/s
11/02 15:0030.7°0.0 mm4.0 m/s
11/02 16:0025.2°0.2 mm10.3 m/s
11/02 17:0026.8°0.2 mm5.8 m/s
11/02 18:0024.9°0.0 mm5.2 m/s
11/02 19:0024.3°0.0 mm3.7 m/s
11/02 20:0023.5°0.0 mm3.4 m/s
11/02 21:0022.8°0.0 mm3.3 m/s
11/02 22:0022.2°0.0 mm3.7 m/s
11/02 23:0021.9°0.0 mm3.9 m/s
11/03 00:0021.6°0.0 mm3.8 m/s
11/03 01:0021.1°0.0 mm3.8 m/s
11/03 02:0020.5°0.0 mm3.8 m/s
11/03 03:0020.3°0.0 mm3.5 m/s
11/03 04:0019.7°0.0 mm3.4 m/s
11/03 05:0019.4°0.0 mm2.8 m/s
11/03 06:0019.5°0.0 mm5.4 m/s
11/03 07:0019.0°0.0 mm3.5 m/s
11/03 08:0019.9°0.0 mm3.4 m/s
11/03 09:0022.1°0.3 mm3.1 m/s
11/03 10:0022.0°0.1 mm3.3 m/s
11/03 11:0023.7°0.0 mm2.6 m/s
11/03 12:0024.6°0.0 mm1.6 m/s
11/03 13:0025.3°0.0 mm1.7 m/s
11/03 14:0026.3°0.0 mm2.0 m/s
11/03 15:0026.6°0.2 mm1.9 m/s
11/03 16:0025.0°0.6 mm3.8 m/s
11/03 17:0023.7°0.5 mm3.8 m/s
11/03 18:0022.8°0.2 mm2.6 m/s
11/03 19:0022.2°0.0 mm2.4 m/s
11/03 20:0021.2°0.0 mm2.3 m/s
11/03 21:0020.5°0.0 mm2.3 m/s

أماكن قريبة

كيف تقرأ الأرقام؟

الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.