توقعات ساعية
أمگالة الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/El_Aaiun).
Next 3 hours20.4–22.7°0.0 mm · 9.4 m/s
Today high / low22.7° / 20.4°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 21:00 | 22.7° | 0.0 mm | 9.4 m/s |
| 09/17 22:00 | 21.3° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 09/17 23:00 | 20.4° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 00:00 | 19.9° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 01:00 | 19.2° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/18 02:00 | 18.7° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 03:00 | 18.3° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 04:00 | 18.2° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 05:00 | 18.0° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 18.6° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 07:00 | 18.7° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 08:00 | 18.9° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 09:00 | 19.5° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 10:00 | 21.0° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 11:00 | 22.3° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 12:00 | 23.9° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 13:00 | 25.7° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 14:00 | 27.4° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 15:00 | 28.7° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 16:00 | 29.3° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/18 17:00 | 29.6° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 18:00 | 29.0° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/18 19:00 | 27.8° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 20:00 | 26.2° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/18 21:00 | 24.7° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 22:00 | 23.2° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/18 23:00 | 21.8° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 00:00 | 20.8° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/19 01:00 | 20.1° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/19 02:00 | 19.4° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 03:00 | 18.9° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 04:00 | 18.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 05:00 | 17.9° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 06:00 | 17.7° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 07:00 | 18.2° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 08:00 | 18.6° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 09:00 | 19.2° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 10:00 | 20.2° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/19 11:00 | 21.6° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 12:00 | 23.4° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 13:00 | 25.3° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 14:00 | 27.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 15:00 | 28.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 16:00 | 29.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 17:00 | 30.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 18:00 | 30.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 19:00 | 30.0° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 20:00 | 29.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 21:00 | 28.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.