توقعات ساعية
المرسى الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/El_Aaiun).
الساعات الثلاث القادمة21.3–21.7°0.3 mm · 8.5 m/s
العظمى / الصغرى اليوم21.7° / 21.3°
أمطار قليلة أو معدومة خلال الساعات الست القادمة.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 11/01 21:00 | 21.7° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 11/01 22:00 | 21.3° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 11/01 23:00 | 21.3° | 0.3 mm | 6.9 m/s |
| 11/02 00:00 | 20.6° | 0.1 mm | 6.8 m/s |
| 11/02 01:00 | 20.5° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 11/02 02:00 | 20.8° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/02 03:00 | 20.7° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 04:00 | 20.7° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/02 05:00 | 20.6° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 20.5° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 20.4° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 08:00 | 20.8° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 09:00 | 21.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 10:00 | 22.1° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 11:00 | 23.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 12:00 | 24.2° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 13:00 | 24.2° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/02 14:00 | 23.6° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/02 15:00 | 23.0° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/02 16:00 | 22.4° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/02 17:00 | 22.0° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/02 18:00 | 21.8° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 19:00 | 21.9° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 20:00 | 21.7° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/02 21:00 | 21.6° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 11/02 22:00 | 21.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 23:00 | 21.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 00:00 | 21.2° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 01:00 | 20.9° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 20.7° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/03 03:00 | 20.4° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 04:00 | 20.5° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 05:00 | 20.8° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 06:00 | 20.3° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 07:00 | 20.0° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 11/03 08:00 | 20.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 09:00 | 20.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/03 10:00 | 21.2° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 11:00 | 21.4° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 12:00 | 21.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 13:00 | 22.0° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 14:00 | 21.5° | 0.4 mm | 3.7 m/s |
| 11/03 15:00 | 20.5° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 16:00 | 20.8° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/03 17:00 | 20.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 18:00 | 19.4° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/03 19:00 | 19.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 20:00 | 19.4° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 21:00 | 19.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
أماكن قريبة
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.