توقعات ساعية
دورة الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/El_Aaiun).
Next 3 hours22.1–22.6°0.0 mm · 8.8 m/s
Today high / low22.6° / 22.1°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 21:00 | 22.6° | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| 09/17 22:00 | 22.2° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/17 23:00 | 22.1° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 00:00 | 21.3° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 01:00 | 20.8° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 02:00 | 20.8° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 03:00 | 20.8° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 04:00 | 20.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 05:00 | 20.3° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 06:00 | 20.0° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 07:00 | 19.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 08:00 | 19.2° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 09:00 | 21.5° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 10:00 | 23.6° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/18 11:00 | 25.2° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 12:00 | 26.5° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 13:00 | 27.1° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 09/18 14:00 | 27.7° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 15:00 | 28.3° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 16:00 | 28.1° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 17:00 | 27.9° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 18:00 | 26.7° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 19:00 | 25.0° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.8° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 21:00 | 23.1° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/18 22:00 | 22.6° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 23:00 | 22.0° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 00:00 | 21.5° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 01:00 | 21.0° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 02:00 | 20.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 03:00 | 20.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 04:00 | 19.6° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 05:00 | 19.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 06:00 | 18.8° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/19 07:00 | 18.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 08:00 | 18.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 09:00 | 20.4° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 10:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 11:00 | 25.5° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/19 12:00 | 27.2° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 13:00 | 28.1° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/19 14:00 | 28.8° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 15:00 | 29.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 16:00 | 29.1° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/19 17:00 | 28.5° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/19 18:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/19 19:00 | 26.1° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/19 20:00 | 24.7° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/19 21:00 | 23.8° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.