توقعات ساعية
Dchira الطقس
صدرت التوقعات
يُعرض التوقع حسب وقت الإصدار. الأوقات بالتوقيت المحلي (Africa/El_Aaiun).
Next 3 hours22.0–23.0°0.0 mm · 8.6 m/s
Today high / low23.0° / 22.0°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
متى ستخرج؟
اختر الأوقات لعرض الملخص.
الطقس الساعي القادم
الهطول للساعة التي تبدأ في ذلك الوقت| الوقت | الحرارة | الهطول | الرياح |
|---|---|---|---|
| 09/17 21:00 | 23.0° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/17 22:00 | 22.4° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/17 23:00 | 22.0° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 21.5° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 01:00 | 21.1° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 02:00 | 20.3° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 03:00 | 20.0° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 04:00 | 19.7° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 05:00 | 20.1° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 06:00 | 19.9° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 07:00 | 20.0° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 08:00 | 20.0° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 09:00 | 20.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/18 10:00 | 22.4° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 11:00 | 24.2° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 12:00 | 25.8° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/18 13:00 | 26.7° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 14:00 | 27.8° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 28.1° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/18 16:00 | 28.5° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 17:00 | 28.1° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 09/18 18:00 | 27.1° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 19:00 | 25.8° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 09/18 20:00 | 24.2° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 21:00 | 23.1° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 22.6° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 23:00 | 22.1° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 00:00 | 21.5° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 01:00 | 20.8° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 02:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 03:00 | 19.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 04:00 | 19.3° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 05:00 | 19.1° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 06:00 | 18.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 07:00 | 18.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 08:00 | 18.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 09:00 | 19.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 10:00 | 22.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 11:00 | 24.0° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 12:00 | 25.7° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 13:00 | 27.0° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 14:00 | 28.5° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 15:00 | 29.7° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 16:00 | 30.1° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/19 17:00 | 29.6° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/19 18:00 | 28.7° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/19 19:00 | 27.4° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 20:00 | 25.9° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 21:00 | 24.9° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
Nearby places
كيف تقرأ الأرقام؟
الهطول (مم) مكافئ مائي. لا تفسّر 1 مم كاحتمال 1٪. «غير متوفر» ليس صفراً.